Аренда офиса
Бизнес-центр AFI2B — это аренда офисов
Этаж | Площадь | Цена за м2/год | Планировка | Готовность |
14 | 2558 кв.м | 66 600 руб | Открытая | Под отделку |
11 | 2644 кв.м | 54 600 руб | Открытая | Под отделку |
10 | 2647 кв.м | 54 600 руб | Открытая | Под отделку |
8 | 2650 кв.м | 54 600 руб | Открытая | Под отделку |
9 | 2650 кв.м | 54 600 руб | Открытая | Под отделку |
2 | 3396 кв.м | 54 600 руб | Открытая | Под отделку |
3 | 3433 кв.м | 54 600 руб | Открытая | Под отделку |
4 | 3671 кв.м | 54 600 руб | Открытая | Под отделку |
*В арендную ставку включены НДС и эксплуатационные расходы